0 ₴
Зробити замовленняДля производства котлов используется стальной лист толщиной 6 мм.
Аппараты предназначены для отопления а также для приготовления пищи. Кроме того аппараты имеют два режима работы: «приготовления пищи» и «отопление», чем выгодно отличается от аналогичных отопительных аппаратов других производителей.
Водогрейные твердотопливные аппараты «Проскуров» это экономически выгодное решение для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения. Эффективная теплоизоляция позволяет минимизировать теплопотери.
Наименование параметра и единицы измерения | Норма для моделей | ||||
АОТВ-22KД | |||||
вид топлива | Уголь каменный , антрацит, дрова | ||||
Номинальная тепло- производительность (мощность), кВт | 20-22 | ||||
Номинальный расход топлива кг / ч антрацит угля дрова | 4,5 7,0 14 | ||||
Коэффициент полезного действия,%, не менее антрацит, уголь дрова |
| ||||
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0.2 | ||||
Рабочая температура теплоносителя, ° С | 50-90 | ||||
Размеры дымоотводящего патрубка, мм | 140х140 | ||||
Подключение к системе отопления (муфта), дюйма | G 1 1 / 2 | ||||
Объем топки аппарата, л | 90 | ||||
Размеры топки аппарата выс. х шир. х глуб., мм | 410х330х690 | ||||
Продолжительность рабочего цикла, часов антрацит, уголь дрова | 8 6 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более: высота ширина глубина | 810 450 1030 | ||||
Масса, кг, не более | 150 | ||||
Объем воды в аппарате, (л) | 55 |
Примечание: При номинальной мощности реальный расход топлива значительно меньше.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.