0 ₴
Зробити замовлення- Виробник: Проскуров
- Код товару: АОТВ-12НМ
- Наявність: В наявності
Котел твердопаливний Проскурів АОТВ-12НM
Для виробництва котлів використовується сталевий лист товщиною 6 мм.
Водогрійні твердопаливні апарати «Проскурів» є економічно вигідним рішенням для індивідуального опалення за відсутності газопостачання. Ефективна теплоізоляція дозволяє мінімізувати тепловтрати.
Найменування параметру та одиниці виміру | Норма для моделей | |||||
АТТВ-12НМ | АТТВ-16НМ | АТТВ-22НМ | АТТВ-30НМ | АТТВ-40НМ | ||
вид палива | Вугілля кам'яне , антрацит, дрова | |||||
Номінальна тепло- продуктивність (потужність), кВт | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 26-30 | 35-40 | |
Номінальна витрата палива кг/год антрацит вугілля дрова | 2,2 4,0 8 | 3,0 5,5 11 | 3,8 7,0 14 | 4,6 8,5 17 | 5,6 10 20 | |
Коефіцієнт корисної дії, %, не менше антрацит, вугілля дрова | 80 75 | |||||
Робочий тиск води, МПа, не більше | 0.2 | |||||
Робоча температура теплоносія, ° С | 50-90 | |||||
Розміри димовідвідного патрубка, мм | 140kh140 | 170kh170 | ||||
Підключення до системи опалення (муфта), дюйма | G 1 1/2 _ | |||||
Об'єм топки апарату, л | 45 | 60 | 80 | 120 | 150 | |
Тривалість робочого циклу, годин антрацит, вугілля дрова | 8 6 | |||||
Габаритні розміри, мм, не більше: висота ширина глибина | 1040 380 600 | 1090 380 680 | 1140 380 780 | 1160 480 780 | 1240 480 780 | |
Маса, кг, не більше | 140 | 165 | 193 | 228 | 250 | |
Об'єм води в апараті, (л) | 30 | 38 | 45 | 55 | 62 |
Примітка: При номінальній потужності реальна витрата палива значно менша.
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.