0 ₴
Зробити замовленняКотли опалювальні твердопаливні водогрійні «КТ-ДУ» є котлами тривалого горіння: час їх роботи при повному завантаженні топки паливом значно більше в порівнянні з котлами інших моделей. Спосіб згоряння палива в котлах КТ-ДУ принципово відрізняється від традиційного, як в інших твердопаливних котлах. При згорянні палива в нижній частині топки гарячі продукти згоряння не піднімаються топкою вгору, а горизонтально переміщуються в задню частину теплообмінника котла, де і проходить основний процес теплообміну. Поступово згоряючи знизу, завантажене в топку паливо повільно опускається, забезпечуючи безперервний та тривалий процес горіння. Розміри топки котлів «КТ-ДУ» збільшено в порівнянні з іншими моделями котлів для можливості розміщення максимальної кількості палива. Універсальність котла полягає в тому, що Ви самостійно вибираєте встановити регулятор тяги або вентилятор і контролер.
Технічні характеристики | Показники (при використанні деревного палива) |
Умовне позначення котла | КТ-26ДУ |
Номінальна потужність, кВт, ±10% | 26 |
Об'єм приміщення, що опалюється, м³, не більше | 650 |
Витрата палива, кг/год., не більше: вугілля з теплотою згоряння < 25120кДж/кг; - З розмірами шматків за ГОСТ 19242-73, мм - Деревина: Q г н > 13500 кДж / кг | 5,66 |
(6-13), (13-25), (25-50) | |
10,5 | |
ККД при роботі в опалювальному режимі, %, не менше | 83 |
Об'єм теплоносія (води) у корпусі котла, л, ±10% | 120 |
Параметри теплоносія, не більше: - Температура, °С - Робочий тиск, кПа (кг/см 2 ) | 90 200(2,0) |
Температура продуктів згоряння на виході з котла, °С, не менше | 140 |
* Максимально допустимий обсяг теплоносія в системі опалення, л | 260 |
Діапазон регулювання температури теплоносія на виході з котла регулятором тяги, °С | від 30 до 90 |
Рекомендована температура теплоносія, °С | 60-85 |
Тривалість робочого циклу при теплопродуктивності не нижче 75% від номінальної, год., не менше (див. п.2.3.3.1) | 12÷16 |
Приєднувальне різьблення до системи опалення | G2-B |
Розмір умовний приєднувального патрубка для відведення продуктів згоряння: Ø, мм | 150 |
Рекомендоване розрідження за котлом (тяга), не менше, Па | 16 |
Висота від підлоги до нижньої точки димоходу, мм | 815 |
Розміри камери згоряння, не більше мм: - глибина - ширина - Висота | 406 310 750 |
Об'єм камери завантаження палива, л, не менше | 94 |
**Габаритні розміри, мм, не більше - глибина - ширина - Висота | 1230 506 1260 |
Маса, кг, не більше | 320 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.