0 ₴
Зробити замовлення- Виробник: Daikin
- Код товару: FTXLS 25 K / RXLS 25 M
- Наявність: Немає в наявності
Інверторний кондиціонер Daikin FTXLS-K/RXLS-M серії FTXLS-K від світового лідера кліматичної техніки Daikin стане справжньою гордістю свого власника, радуючи не лише якістю виконання, а й функціональними можливостями. Адаптований для функціонування при морозах до -25°C . Кондиціонер тепловий насос повітря-повітря Daikin використовується для ефективного та економічного охолодження та обігріву приміщень. Лаконічний сучасний дизайн для оптимальної ефективності та комфорту завдяки 2-зонному датчику руху.
Працюючи як на охолодження, так і на обігрів, прилад створить оптимальні умови в квартирі за лічені хвилини. daikin кондиціонери відрізняються високою сезонною енергоефективністю A++ , а також мінімальним рівнем шуму. Забудьте про дискомфорт - спеціальний двозонний датчик «Розумне око» допомагає уникнути попадання холодного повітря на людину, яка знаходиться в зоні роботи кондиціонера.
Для очищення повітря призначений титано-апатитовий фотокаталітичний фільтр, який повністю виправдає покладені на нього обов'язки. Програмований таймер дозволяє встановити для кожного дня тижня до 4-х дій на добу. Крім іншого, кондиціонер Дайкін оснащений вбудованим модулем wi-fi, що забезпечує можливість віддаленого керування приладом.
- чудове матове біле оздоблення;
- чудовий розподіл потоків повітря;
- дуже тихий – блок не чутно під час роботи. Рівень звукового тиску сягає 19 дБA!
- новий дизайн пульта дистанційного керування з високоякісним матовим білим покриттям, відмінне доповнення до внутрішнього блоку;
- Online контролер Ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи будь-де, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет;
- гарантована теплопродуктивність за низьких температур зовнішнього повітря до -25°C;
- завдяки унікальній конструкції теплообмінника, покращено цикл розморожування, що знижує експлуатаційні витрати та відсутнє наростання льоду.
Тип | настінна Спліт-система | ||||
Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||||
Максимальна довжина комунікацій, м | 12 | ||||
Основні режими | охолодження / обігрів / вентиляція | ||||
Максимальний повітряний потік, куб. | - | ||||
Потужність, що видається системою в режимі охолодження, Вт (хв.~ном.~макс.) | 1600~2500~4400 | ||||
Потужність, що видається системою в режимі обігріву, Вт (хв.~ном.~макс.) | 1000~4700~6600 | ||||
Потужність, що споживається системою, Вт (хв.~ном.~макс.) | Охолодження | 380 ~ 800 ~ 1090 | |||
Нагрів | 250 ~ 720 ~ 1240 | ||||
Сезонна енергоефективність | Коефіцієнт SEER (охолодження)/клас | 6,1/А++ | |||
Коефіцієнт SCOP (нагрівання) / клас | 4,6/А++ | ||||
При навантаженні (охл./нагр.), кВт | 2,5/3,2 | ||||
Річний енергоспоживання (охл./нагр.), кВт∙год | 143 / 937 | ||||
Режим припливної вентиляції | ні | ||||
Режим осушення | є | ||||
Пульт дистанційного керування | є | ||||
Таймер увімкнення/вимкнення | є | ||||
Габарити внутрішнього блоку спліт-системи або мобільного кондиціонера (ШxВxГ), см | 90×29,8×21,5 | ||||
Габарити зовнішнього блоку спліт-системи або віконного кондиціонера (ШxВxГ) см | 84.5x55x28.5 | ||||
Вага внутрішнього блоку, кг | 8 | ||||
Вага зовнішнього блоку, кг | 40 | ||||
Рівень шуму внутрішнього блоку (макс./хв./тихий), дБА | Охолодження | 45 / 39 / 21 | |||
Нагрів | 47 / 39 / 19 | ||||
Рівень шуму зовнішнього блоку (макс./хв.), дБА | Охолодження | 48/44 | |||
Нагрів | 49/45 | ||||
Витрата повітря (макс./хв./тихий), куб.м/хв. | Охолодження | - | |||
Нагрів | - | ||||
Дренажний насос | ні | ||||
Трубопровід холодоагенту | Макс. довжина/перепад висот, м | 12/10 | |||
Діаметр труб, мм | Рідина/газ | 6,35/ 9,52 | |||
Тип холодоагенту | R 410A | ||||
Фаза | однофазний | ||||
Фільтри тонкого очищення повітря | є | ||||
Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | ||||
Інші функції та особливості | Титаново-апатитовий фотокаталітичний фільтр, функція нічної економії, тижневий таймер, опціональне підключення до Wi-Fi | ||||
Діапазон робочих температур, ºС | Охолодження, сухий. терм. | -10 - +46 | |||
Нагрів, вл. терм. | -25 - +18 | ||||
Площа, що обслуговується, кв. м | 25 | ||||
Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.