0 ₴
Оформить заказ Минимальное количество заказа этого товара 100
| Наименование показателя | Диаметр | |||
| 16 | 20 | 26 | 32 | |
| Материал внутреннего слоя | PEX-B | |||
| Материал наружного слоя | PEX-B | |||
| Толщина стенки, мм | 2 | 3 | ||
| Толщина слоя алюминия, мм | 0,3 | |||
| Длина бухты, м | 100/200 | 100 | 50 | |
| Диаметр бухты, см | 45 | 75 | 82 | 85 |
| Вес одного погонного метра трубы, кг | 0,115 | 0,14 | 0,25 | 0,313 |
| Объем одного погонного метра трубы, л/м.п. | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 |
| Рабочая температура при давлении 10 бар, °С | 0-95 | |||
| Рабочая температура при давлении 25 бар, °С | 0-25 | |||
| Максимальная кратковременно допустимая темпетатура, °С | 130 | |||
| Температурный коэффициент линейного расширения, 1/°С | 2,51*10-5 | 2,52*10-5 | ||
| Шероховатость | 0,006 | |||
| Кислородная диффузия, мг/л | 0 | |||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0,41 | 0,39 | ||
| Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, лет | 50 | |||
| Минимальный радиус изгиба без применения кондуктора или трубогиба, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Минимальный радиус изгиба с применением кондуктора или трубогиба, мм | 45 | 60 | 95 | 125 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.