0 ₴
Зробити замовленнянайменування показника | Діаметр | |||
16 | 20 | 26 | 32 | |
Матеріал внутрішнього шару | PEX-B | |||
Матеріал зовнішнього шару | PEX-B | |||
Товщина стінки, мм | 2 | 3 | ||
Товщина шару алюмінію, мм | 0,3 | |||
Довжина бухти, м | 100/200 | 100 | 50 | |
Діаметр бухти, см | 45 | 75 | 82 | 85 |
Вага одного погонного метра труби, кг | 0,115 | 0,14 | 0,25 | 0,313 |
Об'єм одного погонного метра труби, л/м.п. | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 |
Робоча температура при тиску 10 бар, °С | 0-95 | |||
Робоча температура при тиску 25 бар, °С | 0-25 | |||
Максимальна короткочасно допустима темпетатура, °С | 130 | |||
Температурний коефіцієнт лінійного розширення, 1/°С | 2,51 * 10-5 | 2,52 * 10-5 | ||
Шорсткість | 0,006 | |||
Киснева дифузія, мг/л | 0 | |||
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м | 0,41 | 0,39 | ||
Термін служби труби за дотримання паспортних умов експлуатації, років | 50 | |||
Мінімальний радіус вигину без застосування кондуктора або трубогину, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
Мінімальний радіус вигину із застосуванням кондуктора або трубогибу, мм | 45 | 60 | 95 | 125 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.