0 ₴
Оформить заказ- Производитель: Zoom Boilers
- Код товара: U0005
- Наличие: Нет в наличии
Двухконтурный настенный газовый котел Zoom Boilers серии Expert со встроенным недельным программатором и раздельными теплообменниками предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Название серии Expert – полностью соответствует их возможностям. Эти котлы обеспечены всеми необходимыми механизмами защиты и контроля в полном соответствии с европейскими стандартами.
Функциональные особенности:
- автоматическое электровоспламенение и контроль пламени,
- два раздельных теплообменника: главный теплообменник и пластинчатый теплообменник системы ГВС,
- приоритет горячего водоснабжения,
- возможность работы на природном и сжиженном газе,
- контрольная панель оборудована кнопками и переключателями. На цифровом дисплее высвечивается значение температуры, которая облегчает настройку оборудования под требования пользователя,
- набор функций для обеспечения безопасности: защита погашения пламени, защита от работы без воды, защита от перегрева и т п.
Страна производитель: Китай.
Технические характеристики Zoom Boilers Expert 24 BF
Параметры | Zoom Boilers |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 26,3 |
Максимальная полезная мощность, кВт | 23,7 |
Минимальная тепловая мощность на отопление, кВт | 11,2 |
Минимальная полезная мощность на отопление, кВт | 9,3 |
Минимальная тепловая мощность на ГВС, кВт | 9,8 |
Минимальная полезная мощность на ГВС, кВт | 8,1 |
Коэффициент полезного действия (КПД) % | 90,1 |
Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 |
Минимальное давление в системе отопления, бар | 0,5 |
Максимальное давление в системе ГВС, бар | 6 |
Минимальное давление в системе ГВС, бар | 0,3 |
Максимальная температура в системе отопления, °C | 90 |
Рабочий диапазон температуры в системе отопления, °C | 40-85 |
Напряжение, В / Частота, Гц | ~220/50 |
Электрическая мощность, Вт | 125 |
Максимальный расход горячей воды при ?Т=25°С, л/мин | 13,6 |
Рабочий диапазон температуры горячей воды (±3) °C | 35-60 |
Минимальный расход горячей воды, л/мин | 2,5 |
Предельное значение расходу горячей воды, л/мин. | 10 |
Минимальное давление природного газа (G20), при котором котел выдает заявленную мощность, мбар | 13 |
Минимальное давление сжиженного газа (G30), при котором котел выдает заявленную мощность, мбар | 28 |
Потребление природного газа (G20), м?/час | 1,23-2,6 |
Потребление сжиженного газа (G30), кг/час | 0,65-1,9 |
Расширительный бак, л | 8 |
Максимальная высота подачи циркуляционного насоса, м | 5 |
Степень защиты | IPX4D |
Категория | II2H3+ |
Тип котла | C12 |
Класс NOx | 3 |
Резьбовое соединение (отопление /ГВС /газ) | 3/4" / 1/2" / 3/4" |
Размеры (высота х ширина х глубина), мм | 725 х 403 х 325 |
Вес, кг | 38 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.