0 ₴
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Вид применяемого топлива:
Уголь; Дрова
Производитель:
Проскуров
Страна-производитель:
Украина
Котел твердотопливный Проскуров АОТВ-22НM
Для производства котлов используется стальной лист толщиной 6 мм
Водогрейные твердотопливные аппараты «Проскуров» это экономически выгодное решение для индивидуального отопления при отсутствии газоснабжения. Эффективная теплоизоляция позволяет минимизировать теплопотери.
|
Параметры |
Ед. изм. | АОТВ-22НМ |
| Вид топлива | Уголь каменный, антрацит, дрова | |
| Мощность, кВт | кВт, ±15% | 20-22 |
| Номинальный расход топлива | ||
| антрацит | кг/ч | 3,8 |
| угля | кг/ч | 7 |
| дрова | кг/ч | 14 |
| КПД | %, не менее | |
| антрацит, уголь | % | 80 |
| дрова | % | 75 |
| Рабочее давление воды | МПа, не более | 0,2 |
| Подключение к системе отопления | дюйма | G1 ½ |
| Объем загружаемого топлива (дрова) | л | 70 |
| Продолжительность рабочего цикла | ||
| антрацит, уголь | ч | 8 |
| дрова | ч | 6 |
| Габаритные размеры котла | мм, не более | |
| высота | мм | 1190 |
| ширина | мм | 380 |
| глубина | мм | 790 |
| Габаритные размеры топки | мм, не более | |
| высота | мм | 520 |
| ширина | мм | 260 |
| глубина | мм | 520 |
| Размер дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
| Масса | кг, не более | 193 |
Характеристики товара
Вид применяемого топлива
Уголь; Дрова
Производитель
Проскуров
Страна-производитель
Украина
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.