0 ₴
Оформить заказ- Производитель: LG
- Код товара: 0101010803-100425967
- Наличие: Нет в наличии
Инверторный кондиционер LG DM09RP.NSJRO / DM09RP.UL2RO серии Hyper с инверторным приводом компрессора способен нагревать помещение при экстремальных параметрах окружающей среды, обеспечивая высокий комфорт потребителю при минимальных затратах электроэнергии. Работа LG Inverter Hyper в режиме интенсивного нагрева позволяет эффективно нагревать помещение в переходный отопительный период - время года, когда система центрального отопления не работает, т.к. температура наружного воздуха уже достаточно высокая или недостаточно низкая.
Технология Smart Inverter решает целый ряд задач: экономия электроэнергии, низкий уровень шума, повышенная надежность, отсутствие пусковых токов, а также повышенная комфортность пользователя. В Hyper применяются самые передовые разработки LG в области очистки воздуха от загрязнений. Комплексная система Plasmaster уничтожает бактерии, аллергены и вирусы, а встроенный ионизатор делает воздух максимально свежим, а также используется технология Jet Cool, которая позволяет охладить помещение в течение 5 минут, а оптимизированный воздушный поток уменьшает количество “мертвых зон” в помещении.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Тип | Кондиционер |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | нет данных |
| Тип хладагента (к-во, г) | R-410A |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 302x837x189 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 545x770x288 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 19/47 |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | 4,49/нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | 4,5/нет данных |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,55/0,71 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Площадь помещения, м? | 25 |
| РЕЖИМЫ РАБОТЫ | |
| Вентиляция | есть |
| Ионизация | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Фильтрация | есть |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
| Дополнительно | Мониторинг энергопотребления. Smart Diagnosis. Быстрый нагрев. Jet Cool. Gold Fin. Тихий режим (3 дБ). |
| Инверторный двигатель | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Ночной режим работы | есть |
| Система антиобледенения | нет |
| Фильтры в комплекте | антиаллергенный, антивирусный |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Таймер | есть (программируемый) |
| Удаленное управление по Wi-Fi | есть |
| Авторестарт | есть |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.