0 ₴
Оформить заказ- Производитель: Daikin
- Код товара: FTXLS 25 K / RXLS 25 M
- Наличие: Нет в наличии
Инверторный кондиционер Daikin FTXLS-K/RXLS-M серии FTXLS-K от мирового лидера климатической техники Daikin станет настоящей гордостью своего обладателя, радуя не только качеством исполнения, но и функциональными возможностями. Адаптирован для функционирования при морозах до -25°C. Кондиционер тепловой насос воздух-воздух Daikin используется для эффективного и экономичного охлаждения и обогрева помещений. Лаконичный современный дизайн для оптимальной эффективности и комфорта благодаря 2-зонному датчику движения.
Работая как на охлаждение, так и на обогрев, прибор создаст оптимальные условия в квартире в считанные минуты. daikin кондиционеры отличаются высокой сезонной энергоэффективностью A++, а также минимальным уровнем шума. Забудьте о дискомфорте - специальный двухзонный датчик «Умный глаз» помогает избежать попадания холодного воздуха на человека, находящего в зоне работы кондиционера.
Для очистки воздуха предназначен титано-аппатитовый фотокаталитический фильтр, который полностью оправдает возложенные на него обязанности. Программируемый таймер позволяет задать для каждого дня недели до 4-х действий в сутки. Кроме всего прочего, кондиционер Дайкин оснащен встроенным модулем wi-fi, обеспечивающим возможность удаленного управления прибором.
- великолепная матовая белая отделка;
- прекрасное распределение потоков воздуха;
- очень тихий - блок не слышно во время работы. Уровень звукового давления достигает 19 дБA!
- новый дизайн пульта ДУ с высококачественным матовым белым покрытием, отличное дополнение к внутреннему блоку;
- Online контроллер Вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или Интернет;
- гарантированная теплопроизводительность при низких температурах наружного воздуха до -25°C;
- благодаря уникальной конструкции теплообменника, улучшен цикл размораживания, что снижает эксплуатационные расходы и отсутствует нарастание льда.
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 12 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев/ вентиляция | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | — | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1600~2500~4400 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1000~4700~6600 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 380 ~ 800 ~ 1090 | |||
Нагрев | 250 ~ 720 ~ 1240 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 6,1 / А++ | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,6 / А++ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.), кВт | 2,5 / 3,2 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 143 / 937 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 90×29,8×21,5 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 84.5x55x28.5 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 8 | ||||
Вес наружного блока, кг | 40 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 45 / 39 / 21 | |||
Нагрев | 47 / 39 / 19 | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 48/44 | |||
Нагрев | 49/45 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | — | |||
Нагрев | — | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 12/10 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,35/ 9,52 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||
Другие функции и особенности | Титаново-апатитовый фотокаталитический фильтр,функция ночной экономии, недельный таймер, опциональное подключение к Wi-Fi | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -25 – +18 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 25 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.