0 ₴
Зробити замовлення| Найменування | Значення |
| Наповнювач сифону | толуол |
| Нижня межа регулювання температури повітря | 6°С |
| Верхня межа регулювання температури повітря | 28°С |
| Гістерезис | ≤ 0,6°С |
| Температура навколишнього середовища, коли зберігаються регулювальні характеристики сильфона | від -15°С до +60°С |
| Відносна вологість повітря, при якій зберігаються регулювальні характеристики сильфона | від 30% до 85% |
| Максимальна температура теплоносія | 100°С |
| Максимальний тиск теплоносія | 10 бар |
| Максимальний перепад тиску на клапані | 1,0 бар |
| Приєднувальне різьблення накидної гайки | М30х1, 5 |
| Час спрацьовування | 24 хв |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.