0 ₴
Оформить заказ Минимальное количество заказа этого товара 200
| Наименование показателя | Труба | ||
| РР01 | РР11 с кислородным барьером |
РР61 с кислородным барьером |
|
| Диаметр трубы, мм | 16 | ||
| Длина бухты, м | 200 | 600 | |
| Материал | РЕХ-В | ||
| Цвет | Красный | ||
| Вес одного погонного метра трубы, кг | 0,88 | ||
| Объем одного погонного метра трубы, л/м.п. | 0,113 | ||
| Средний коэффициент температурного удлинения, мм/(м·К) | 0,15 | ||
| Коэффициент теплопроводности, мм/(м·К) | 0,35 | ||
| Шероховатость | 0,007 | ||
| Рабочее давление (мах), бар | 10 | ||
| Рабочая температура (мах), °С | 90 | ||
| Кратковременная (мах), температура, °С | 100 | ||
| Кислородная диффузия | - | Защита от проникновения кислорода | |
| Максимальная температура монтажа, °С | 45 | ||
| Минимальная температура монтажа, °С | -10 | ||
| Минимальный радиус изгиба без применения кондуктора или трубогиба, мм | 128 | ||
| Минимальный радиус изгиба с применением кондуктора или трубогиба, мм | 80 | ||
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.